Item No. | Thread Diameter & Take Up(in) | Working Load Limit (Lbs) | Weight Each (Lbs.) | Dimension(in.) | ||||||||
A | J | K | M | N | R | S | X | BB | ||||
Open | Closed | Open | Closed | Closed | ||||||||
HH039EE-1/4X4 | 1/4×4 | 500 | 0.26 | 0.25 | 11.8 | 7.8 | 12.3 | 8.25 | 0.78 | 0.34 | 1.75 | 4 |
HH039EE-5/16×4-1/2 | 5/16×4-1/2 | 800 | 0.45 | 0.31 | 13.6 | 9.06 | 14.1 | 9.62 | 0.94 | 0.44 | 2.09 | 4.5 |
HH039EE-3/8×6 | 3/8×6 | 1200 | 0.76 | 0.38 | 17.5 | 11.47 | 18.2 | 12.16 | 1.12 | 0.53 | 2.52 | 6 |
HH039EE-1/2×6 | 1/2×6 | 2200 | 1.54 | 0.5 | 20.1 | 13.08 | 21 | 13.96 | 1.44 | 0.72 | 3.23 | 6 |
HH039EE-1/2×9 | 1/2×12 | 2200 | 2.14 | 0.5 | 32.1 | 19.08 | 33 | 19.96 | 1.44 | 0.72 | 3.23 | 12 |
HH039EE-5/8×6 | 5/8×6 | 3500 | 2.4 | 0.63 | 21.9 | 14.68 | 22.9 | 15.68 | 1.75 | 0.88 | 3.9 | 6 |
HH039EE-5/8×12 | 5/8×12 | 3500 | 3.42 | 0.63 | 33.9 | 20.68 | 34.9 | 21.68 | 1.75 | 0.88 | 3.9 | 12 |
HH039EE-3/4×6 | 3/4×6 | 5200 | 3.79 | 0.75 | 23.9 | 16.38 | 25.1 | 17.62 | 2.09 | 1 | 4.69 | 6 |
HH039EE-3/4×12 | 3/4×12 | 5200 | 5.48 | 0.75 | 35.9 | 22.38 | 37.1 | 23.62 | 2.09 | 1 | 4.69 | 12 |
HH039EE-3/4×18 | 3/4×18 | 5200 | 7.19 | 0.75 | 47.9 | 28.38 | 49.1 | 29.62 | 2.09 | 1 | 4.69 | 18 |
HH039EE-7/8×12 | 7/8×12 | 7200 | 7.22 | 0.88 | 37.1 | 23.32 | 38.6 | 24.82 | 2.38 | 1.25 | 5.1 | 12 |
HH039EE-7/8×18 | 7/8×18 | 7200 | 9.95 | 0.88 | 49.1 | 29.32 | 50.6 | 30.82 | 2.38 | 1.25 | 5.1 | 18 |
HH039EE-1×6 | 1×6 | 10000 | 9.04 | 1 | 28 | 19.97 | 29.7 | 21.72 | 3 | 1.44 | 6.36 | 6 |
HH039EE-1×12 | 1×12 | 10000 | 11.5 | 1 | 40 | 25.97 | 42 | 27.72 | 3 | 1.44 | 6.36 | 12 |
HH039EE-1×18 | 1×18 | 10000 | 14 | 1 | 52 | 31.97 | 53.7 | 33.72 | 3 | 1.44 | 6.36 | 18 |
HH039EE-1×24 | 1×24 | 10000 | 17.25 | 1 | 64 | 37.97 | 65.7 | 39.72 | 3 | 1.44 | 6.36 | 24 |
HH039EE-1-1/4×12 | 1-1/4×12 | 15200 | 19 | 1.25 | 42.8 | 28.31 | 45.1 | 30.56 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 12 |
HH039EE-1-1/4×18 | 1-1/4×18 | 15200 | 23 | 1.25 | 54.8 | 34.31 | 57.1 | 36.56 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 18 |
HH039EE-1-1/4×24 | 1-1/4×24 | 15200 | 27 | 1.25 | 66.8 | 40.31 | 69.1 | 42.56 | 3.56 | 1.81 | 7.72 | 24 |
HH039EE-1-1/2×12 | 1-1/2×12 | 21400 | 27.5 | 1.5 | 45.5 | 30.5 | 48 | 33 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 12 |
HH039EE-1-1/2×18 | 1-1/2×18 | 21400 | 31 | 1.5 | 57.5 | 36.5 | 60 | 39 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 18 |
HH039EE-1-1/2×24 | 1-1/2×24 | 21400 | 37.5 | 1.5 | 69.5 | 42.5 | 72 | 45 | 4.06 | 2.12 | 8.62 | 24 |
HH039EE-1-3/4×18 | 1-3/4×18 | 28000 | 52.5 | 1.75 | 57.4 | 39.38 | 60.4 | 42.38 | 4.62 | 2.38 | 10 | 18 |
HH039EE-1-3/4×24 | 1-3/4×24 | 28000 | 58 | 1.75 | 69.4 | 45.38 | 72.4 | 48.38 | 4.62 | 2.38 | 10 | 24 |
HH039EE-2×24 | 2×24 | 37000 | 85.25 | 2 | 75.7 | 51.69 | 79.8 | 55.19 | 5.75 | 3.69 | 13.09 | 24 |
HH039EE-2-1/2×24 | 2-1/2×24 | 60000 | 144.3 | 2.5 | 78.6 | 54.62 | 82.6 | 58.62 | 6.5 | 3.12 | 13.78 | 24 |
HH039EE-2-3/4×24 | 2-3/4×24 | 75000 | 194 | 2.75 | 81 | 57 | 85.5 | 61.5 | 7 | 3.25 | 15.22 | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.